AZ-8169行程開關AZ-8169接近開關的詳細資料:
行程開關AZ-8169接近開關行程開關AZ-8169接近開關
額定值
額定電壓 ( V ) | 非電感性負載( A ) | 電感性負載 ( A ) | ||||||
電阻性負載 | 燈泡負載 | 電感性負載 | 馬達負載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
125VAC 250VAC 500VAC | 5 5 | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 |
8VDC 14VDC 30VDC 125VDC 250VDC | 5 5 5 0.4 0.2 | 5 5 5 0.4 0.2 | 3 3 3 | 3 3 3 | 5 4 4 | 4 4 4 | 3 3 3 | 3 3 3 |
突入電流 | N.C.: 24A 以下 , N.O.: 12A 以下 |
注:
• 電感性負載之功率因素在 0.4 以上( AC ),時間常數在 7msec 以下( DC )。
• 燈泡負載之突入電流為穩(wěn)定狀態(tài)電流之 10 倍,馬達負載之突入電流為穩(wěn)定電流之 6 倍。
特性
操作速度 | 0.5mm 至 50cm /sec |
動作頻率 | 機械 : 120 次 / 分 , 電氣 : 30 次 / 分 |
接點電阻 | 25m Ω 以下 ( 初期 ) |
絕緣電阻 | 100m Ω 以上 ( 在 500VDC 下 ) |
耐電壓 | 同子間: 1000VAC, 50/60HZ 持續(xù) 1 分鐘 |
載電流與無載電流零件間: 1500VAC, 50/60 HZ 持續(xù) 1 分鐘 | |
各端子與地之間: 1500VAC, 50/60 HZ 持續(xù) 1 分鐘 | |
振動 | 10-55HZ, 1.5mm 雙振幅 |
沖擊 | 機械耐久 : 1, 000m /Sec 2 ( 約 100G 'S 以上 ) 誤動作 : 300m /Sec 2 ( 約 30G 'S 以上 ) |
周圍溫度 | -5 ℃ to + 65 ℃ |
濕度 | <95% RH |
使用壽命 | 機械 : 10,000,000 次以上 電氣 : 500,000 次以上 |
重量 | 約 130 至 190g |
防護等級 | IP65 |
動作特性
型號 | TZ-8104 | TZ-8108 | TZ-8107 | TZ-8111 | TZ-8112/8122 | TZ-8166/8167/8168/8169 |
OF Max. | 750g | 750g | 750g | 900g | 900g | 150g |
RF Min. | 100g | 100g | 100g | 150g | 150g | - |
PT Max. | 20 o | 20 o | 20 o | 1.5mm | 1.5mm | 30mm |
OT Min. | 50 o | 50 o | 50 o | 4mm | 4mm | - |
MD Max. | 12 o | 12 o | 12 o | 1mm | 1mm | - |
OP | - | - | - | 26 ± 0.8mm | 37 ± 0.8mm |
|
.E3K70-R2N2.E3K70-R2P1.E3K70-R2P2.E3K70-R2A1.E3K70-R2A2.E3K70-5DN1-5L.E3K70-5DN2-5L.E3K70-5DP1-5L.E3K70-5DP2-5L.E3K70-5A1.E3K70-5A2.E3K51-DS30N1.E3K51-DS30N2.E3K51-DS30P1磁性接近開關 BS2F BS4G SYZA\B SYZB 1810B 1810C P6Z101 P12Z301 P23Z301 MPC110E MPC201E MPC301E MPC601E MPC1201E MPC2401E MPC095Z MPC101Z MPC301Z MPC901Z MPC1801Z MPC105T MPC201T MPC601T MPC1201T
如果你對AZ-8169行程開關AZ-8169接近開關感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |