產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
E2E-X2Y1-Z歐姆龍接近開(kāi)關(guān)E2E-X2Y1-Z的詳細(xì)資料:
歐姆龍接近開(kāi)關(guān)E2E-X2Y1-Z歐姆龍接近開(kāi)關(guān)E2E-X2Y1-Z
種類(lèi) 項(xiàng)目 型號(hào) | 擴(kuò)散反射型 | 同軸回歸反射型 | ||||||
E3C-LD11 | E3C-LD21 | E3C-LD31 | E3C-LR11 | E3C-LR11+ E39-P31 | E3C-LR11+ E39-P41 | E3C-LR12 | ||
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 可視半導(dǎo)體激光(650nm) 2.5mW以下(JIS規(guī)格 級(jí)別2/FDA 級(jí)別) | 紅色半導(dǎo)體激光(650nm) 2.5mW以下(JIS規(guī)格 級(jí)別2/FDA規(guī)格 級(jí)別‖) | 1mW以下 (JIS規(guī)格 級(jí)別1) | |||||
檢出距離 | 高精度模式:30~1000mm 標(biāo)準(zhǔn)模式:30~700mm zui速模式:30~250mm*1 | 7m5m2m*2 | 1,700mm 1,300mm 700mm*2 | 900mm 700mm 400mm*2 | 7m 5m 2m*2 | |||
光束形狀*3 | 0.8mm以下 (距離-300mm時(shí)) | 33mm(距離 150mm時(shí)) | 33×15mm(距離150mm時(shí)) | 0.8mm以下(距離 -1,000mm時(shí)) | 28mm(距離 150mm時(shí)) | 28×16mm( 距離 150mm時(shí)) | φ2.0mm(距離 -1,000mm時(shí)) | |
性能 | 聚焦點(diǎn)可變構(gòu)造(光束形狀調(diào)整功能)*4、光軸調(diào)整構(gòu)造(光軸調(diào)整功能) | |||||||
顯示燈 | LDON顯示燈:綠色 動(dòng)作顯示燈:橙色 | |||||||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈3,000lx | |||||||
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-10~+55℃ 保存時(shí):-25~+70℃(不結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí)·保存時(shí):各35~85%RH(不結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
絕緣電阻 | 20MΩ(DC500V兆歐表) | |||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||||
振動(dòng)(耐久) | 300m/s2 6方向 各3次(上下、左右、前后) | |||||||
振動(dòng)(耐久) | 10~150Hz(復(fù)振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min. | |||||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP40 | IEC 60529規(guī)格 IP40 | ||||||
連接方式 | 接插件 (標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)2m) | |||||||
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約100g | |||||||
材質(zhì) | 外殼/罩子:ABS 正面濾鏡:異丁稀樹(shù)脂 | 外殼/罩子:ABS 正面濾鏡:玻璃 | ||||||
質(zhì)量(包裝狀態(tài)) | 約85g | 約100g | ||||||
附件 | 安裝說(shuō)明書(shū)、激光警告標(biāo)貼( 英文) |
*1. 檢測(cè)距離是使用白畫(huà)紙時(shí)的值。
*2. 使用反射板(E39-R12)時(shí)的值。MSR內(nèi)置。由于會(huì)受到對(duì)象物體反射板光的影響,請(qǐng)調(diào)整門(mén)檻值后使用。
*3. 光束直徑:測(cè)定中心的值。定義為中心光強(qiáng)度的l/e2 (13.5%)下測(cè)定中心距離的Typ.值。
主光束周?chē)幸欢┕?,根?jù)對(duì)象物體周?chē)鸂顩r可能會(huì)有一定影響。
*4. E3C-LR12的光束尺寸是固定的(無(wú)聚焦可變構(gòu)造)HH42 HH60 HHS HH601 HH501 HHS HH42 HH60 ZD85A ZD85B BSS RK30 ZWA/ZW2A JJ1.300W JJ1.400W JJ3 JJ5 JJ4 800 JJ4A 801 803 802 800A 804 YXJ2 TGL16 TGL16 781 791 782 792 991 881 HJ3 HJ5 HJ5A HDM250 HDM500 HDM1000 HDM2000 150A
如果你對(duì)E2E-X2Y1-Z歐姆龍接近開(kāi)關(guān)E2E-X2Y1-Z感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |